Edison: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2021 e rinnova il CDA. Nicola Monti confermato Amministratore Delegato
Milano, 31 marzo 2022 – L’Assemblea degli azionisti di Edison1 ha approvato il bilancio 2021 della capogruppo Edison Spa che si è chiuso con ricavi a 9.797 milioni di euro da 4.432 milioni di euro nel 2020 e un ritorno all’utile per 721 milioni di euro (risultato netto negativo di 68 milioni di euro nel 2020), deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di 0,285 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,055 euro per ogni azione ordinaria. Tali importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
L’importo del dividendo per ciascuna delle azioni di risparmio tiene conto del fatto che a tali azioni sono stati riconosciuti, come richiesto dallo statuto, il dividendo pregresso non corrisposto nei quattro esercizi precedenti e la maggiorazione per il dividendo privilegiato relativo all’esercizio 2021 del 3% rispetto al dividendo delle azioni ordinarie.
Il dividendo sia per le azioni di risparmio (cedola n. 9) sia per le azioni ordinarie (cedola n. 8) sarà messo in pagamento mercoledì 27 aprile 2022, con stacco cedola lunedì 25 aprile 2022 e record date martedì 26 aprile 2022.
L’Assemblea ha quindi approvato la Relazione sulla Remunerazione.
Infine, l’Assemblea ha nominato il consiglio di amministrazione, aumentando il numero dei componenti da nove a dieci. Su proposta dell’azionista di controllo Transalpina di Energia, sono stati confermati Marc Benayoun, nominato anche Presidente, Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, Angela Gamba, Xavier Girre, Jean-Bernard Lévy, Nicola Monti e Florence Schreiber ed è entrata Nelly Recrosio. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
L’Assemblea ha poi fissato il compenso annuo lordo per ciascun amministratore in 50.000 euro lordi, oltre a un gettone di presenza di 1.800 euro lordi per ogni riunione del Consiglio di amministrazione a cui l’Amministratore partecipi.
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all’Assemblea, Nicola Monti è stato confermato Amministratore delegato.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese all’atto della nomina da parte dei tre amministratori Paolo di Benedetto, Fabio Gallia e Angela Gamba, ha quindi provveduto a riscontrare, in capo agli stessi, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Codice di Corporate Governance, adottato dalla Società.
Relativamente alla situazione dell’amministratore Paolo di Benedetto che, per effetto della odierna conferma ad amministratore di Edison, supererà il periodo di permanenza ininterrotta nella carica di nove esercizi, il Consiglio di amministrazione ha valutato che la disapplicazione, per il prosieguo di durata nella carica, del requisito della tenure massima, non ne comprometta l’indipendenza a motivo delle qualità etiche e professionali e dello standing dell’interessato; della competenza, della approfondita conoscenza di, ed esperienza maturata in, Edison, nonché del suo pregresso agito nella carica, anche quale membro dei Comitati endoconsiliari e relative autonomia e obiettività di giudizio.
Le verifiche e i loro esiti sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto al rinnovo dei Comitati Endoconsiliari, nominando rispettivamente: i) per il Comitato Controllo e Rischi: Fabio Gallia (Presidente e indipendente), Paolo di Benedetto (indipendente) e Béatrice Bigois; ii) per il Comitato per la Remunerazione: Paolo di Benedetto (Presidente e indipendente), Angela Gamba (indipendente) e Florence Schreiber; iii) per il Comitato Operazioni con Parti Correlate i tre indipendenti: Paolo di Benedetto , Fabio Gallia e Angela Gamba.
Tutti gli amministratori hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.
Il curriculum vitae degli amministratori è disponibile sul sito www.edison.it.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si riporta di seguito l’esito delle votazioni dell’Assemblea:
Punto 1. all’ordine del giorno
(Bilancio al 31 dicembre 2021)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 2. all’ordine del giorno
(Determinazioni in materia di destinazione dell’utile di esercizio)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 3. all’ordine del giorno
("Sezione Prima" – Politica in materia di remunerazione relativa al periodo 2021-2022. Approvazione)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 4. all’ordine del giorno
("Sezione Seconda" - Compensi corrisposti nel 2021. Voto consultivo)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 5. all’ordine del giorno
(Determinazione del numero degli amministratori)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 6. all’ordine del giorno
(Nomina del Consiglio di Amministrazione)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.401.953 | 99,993593 | 99,499511 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 189.563 | 0,004118 | 0,004097 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 7. all’ordine del giorno
(Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.401.953 | 99,993593 | 99,499511 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 189.563 | 0,004118 | 0,004097 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 8. all’ordine del giorno
(Determinazione della durata in carica degli amministratori)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.470.395 | 99,995080 | 99,500990 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 121.121 | 0,002631 | 0,002618 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Punto 9. all’ordine del giorno
(Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorevoli | 4.603.401.953 | 99,993593 | 99,499511 | ||||||||||||
Contrari | 105.399 | 0,002289 | 0,002278 | ||||||||||||
Astenuti | 189.563 | 0,004118 | 0,004097 | ||||||||||||
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||||||
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 4.603.696.915 | 100,000000 | 99,505887 |
Ufficio Stampa
Elena Distaso
Telefono: +39 02 62228522
Cellulare: +39 338 2500609
Email: elena.distaso@edison.it
Lorenzo Matucci
Telefono: +39 02 62227806
Cellulare: +39 337 1500332
Email: lorenzo.matucci@edison.it
Davide Calvi
Telefono: +39 02 62227834
Cellulare: +39 337 1108265
Email: davide.calvi@edison.it
Marta Mazzacano
Telefono: +39 02 62227049
Cellulare: +39 335 7749819
Email: marta.mazzacano1@edison.it
Investor Relations
Email: investor.relations@edison.it