Data | Fusioni, scorpori, aumenti di capitale sociale | Numero di azioni emesse |
---|---|---|
Dicembre 2002 | Conferimento della partecipazione in Edison di Italenergia alla holding di nuova costituzione Italenergia Bis. Fusione per incorporazione di Edison in Italenergia; la nuova società mantiene il nome Edison. Le azioni della "nuova" Edison sono quotate in Borsa. | |
Dicembre 2002 | Aumento del capitale sociale per emissione di 1.000.000.000 di nuove azioni per conversione di prestito subordinato dell'azionista Italenergia Bis. | 1.000.000.000 |
Dicembre 2002 | Emissione di 1.094.832.730 di nuove azioni abbinate ad altrettanti warrant gratuiti. | 1.094.832.730 |
Dicembre 2002 | Versamento di 503 milioni di euro in conto aumento capitale sociale da parte dei soci Italenergia Bis. | |
Marzo - Aprile 2003 | Offerta in opzione dell'aumento di capitale sociale da 1.095 milioni di euro, sottoscritto per 687 milioni da Italenergia Bis e dai suoi soci (di cui 503 già versati nel Dicembre 2002) e per 413 milioni di mercato. | |
Febbraio - Aprile 2005 | Esercizio delle opzioni put da parte degli azionisti Italenergia Bis: Fiat Energia Srl, Carlo Tassara Finanziaria e le banche vendono a EDF le proprie partecipazioni dirette e indirette ed i warrant in Italenergia Bis ed Edison. | |
Settembre 2005 | Transalpina di Energia (veicolo posseduto da Edf al 50% e Delmi al 50%, quest'ultima a sua volta controllata da AEM Milano ora A2A) acquisisce da Italenergia Bis i warrant e la partecipazione nel capitale ordinario di Edison, in conformità all'Accordo Quadro e all'Accordo Parasociale sottoscritti il 12 maggio 2005. | |
Ottobre 2005 | OPA obbligatoria di Transalpina di energia sulle azioni Edison, OPA volontaria sui warrant Edison. | |
Dicembre 2007 | Completamento dell'aumento di capitale sociale per scadenza esercizio warrant (91.877 annuali). | 1.094.740.853 |
Luglio - Settembre 2012 | Le azioni ordinarie Edison sono state oggetto di un'OPA obbligatoria lanciata il 2 luglio 2012 da parte di Transalpina di Energia Srl. Con l'OPA chiusa il 3 agosto 2012 TdE ha superato la soglia del 95% del capitale di Edison; come previsto dalla normativa vigente TdE ha acquistato ulteriori azioni giungendo a detenere il 99,483% del capitale sociale con diritto di voto. Borsa Italiana Spa ha disposto la revoca delle azioni ordinarie di Edison dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario dal 10 settembre 2012, mentre le azioni di risparmio, che non sono state oggetto di OPA, rimangono autonomamente quotate. | |
Aprile 2016 | Conferimento di Fenice Spa in Edison da parte di Transalpina di Energia Spa | 85.300.000 |
Aprile 2019 | Conversione volontaria di n. 378.894 azioni di risparmio in azioni ordinarie come previsto dall'art. 25 dello statuto di Edison SpA |
Quotazioni storiche
Per visualizzare le quotazioni storiche del titolo Edison Risparmio, selezionate il periodo di vostro interesse e cliccate su "Mostra dati". Per scaricare le quotazioni storiche in formato Excel, selezionate l'opzione corrispondente.