Mese | Cessioni | Acquisizioni |
---|---|---|
2019 | ||
Luglio | Acquisizione della partecipazione residua del 49% di Assistenza Casa | |
Luglio | Annuncio della firma dell'accordo con Energean Oil and Gas per la vendita del 100% di Edison Exploration and Production (E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarbui | |
Luglio | Acquisizione di EDF EN Italia, società del gruppo EDF operante nel settore delle energie rinnovabili in Italia. | |
Giugno | Acquisizione della partecipazione residua in Elpedison SA. Edison con Hellenic Petroleum acquisiscono il pieno controllo paritetico degli impianti di generazione a gas in Grecia | |
Aprile | Acquisizione delle società Azienda Energetica Buschese Srl e Vernante Nuova Energia Srl attive nel settore del teleriscaldamento | |
Gennaio | Cessione della Compagnia Energetica Bellunese (CEB) | |
2018 | ||
Luglio-Ottobre | Acquisizione della partecipazione di maggioranza di Zephyro SpA e conclusione dell'OPA con ottenimento del 99,93% del capitale rappresentato da azioni ordinarie e del 99,05% del capitale complessivo |
|
Maggio | Acquisizione di Attiva Spa | |
Febbraio | Acquisizione di Gas Natural Vendita Italia | |
Gennaio | Conclusione dell'OPA totalitaria e raggiungimento del 72,930% di Frendy Energy | |
2017 | ||
Novembre | Vendita e riaffitto immobili Foro Buonaparte | |
Fusione per incorporazione di Edison Trading | ||
Ottobre | Cessione del 7,3% di Terminale Gnl Adriatico Cessione Infrastrutture Trasporto Gas (ITG), società che detiene il metanodotto Cavarzere Minerbio |
Acquisizione del 50,078% di Frendy Energy e lancio OPA totalitaria sulle restanti azioni |
Marzo | Cessione del 51% di Gever | Acquisizione del 51% di Assistenza Casa, società Italiana del gruppo HomeServe, che offre servizi di assistenza agli impianti domestici, condomini e PMI Acquisizione del 51% di Comat Energia attiva nel teleriscaldamento urbano e biomasse in Piemonte |
2016 | ||
Settembre | Cessione Fenice Russia | |
Agosto | Cessione dell'impianto Termica Milazzo | |
Maggio | Acquisizione di 9 centrali mini idro in Piemonte e Friuli | |
Scambio tra le partecipazioni di Edison nella società di generazione idroelettrica in provincia di Bolzano Hydros (40%) e Sel Edison (42%) e la partecipazione di Alperia in Cellina Energy, società che detiene il nucleo idroelettrico di 90 MW in Friuli Venezia Giulia | ||
Marzo | Conferimento in Edison da parte di TdE (Transalpina di Energia) del 100% di Fenice, società del Gruppo EDF specializzata in servizi energetici. | |
2015 | ||
Luglio | Acquisizione dal Gruppo AGS (Alto Garda Servizi) di SHEN spa, società che gestisce l'impianto idroelettrico di Maleo (Lodi) sul fiume Adda. | |
Aprile | Acquisizione di quote nei campi Scott & Telford nel Mare del Nord in UK | |
2014 | ||
Novembre | Closing tra Edison, EDF Energies Nouvelles e F2i: nasce nuovo polo delle rinnovabili | |
Febbraio | Cessione dell'impianto termoelettrico di Porcari | |
2013 | ||
Ottobre | Acquisizione 100% EDF Production UK Ltd | |
Marzo | Cessione 100% Sondel Dakar Bv e GTI Dakar Ltd (partecipata al 30% da Sondel Dakar Bv) | |
2012 | ||
Ottobre | Acquisizione 100% CSE Srl (società operante nel settore dell'efficienza energetica) | |
24 maggio | Cessione 50% della partecipazione in Edipower Spa | |
2011 | ||
Aprile | Cessione quota del 2,703% di Terminale GNL Adriatico Srl | |
2009 | ||
Marzo | Acquisizione 80% AMG Palermo | |
Gennaio | Acquisizione diritti su concessione idrocarburi Abu Qir | |
2008 | ||
Maggio | Cessione del 51% di Dolomiti Edison Energy Srl, proprietaria di 3 centrali idroelettriche (180 MW) | |
Aprile | Cessione 7 centrali termoelettriche CIP6 | |
Febbraio | Acquisizione 2,8% del capitale Galsi Spa | |
Gennaio | Acquisizione 5% Edipower | |
2007 | ||
Luglio | Acquisizione 5% Edipower | |
Febbraio | Cessione del 66,3% di Serene Spa | |
2006 | ||
Ottobre - Dicembre | Cessione del 100% di Edison Rete Spa, gestore della rete ad alta tensione del gruppo Edison a Terna | |
Luglio | Acquisizione del 100% di EDF Italia, successivamente fusa in Edison Energia Spa | |
2005 | ||
Novembre | Cessione a Miotir Spa dello 0,93% del capitale sociale di Gemina Spa | |
Luglio | Cessione di Tecnimont Spa a Maire Holding Spa; cessione a Mediobanca Spa del 5,1% del capitale sociale di AEM Spa | |
Maggio | Cessione dell'intera partecipazione Edison (39%) in Sidi Krir Generating Company Ltd e Sidi Krir Operating Company Bv a Globeleq | |
2004 | ||
Dicembre | Acquisizione quota 75% di Ise da Finel | |
Novembre | Cessione Açucar Guarani Sa a Tereos | |
Agosto | Cessione del 100% di Edison T&S e SGM a Clessidra Sgr | Costituzione di Edison Stoccaggio Spa |
Luglio | Acquisizione quota 25% di Ise da Ilva | |
Giugno | Cessione da parte di IWH delle attività in Scozia ad Infrastructure Investors LP | |
Marzo | Cessione da parte di IWH di International Water Poland Bv to International Water UU Holdings Bv | |
Febbraio | Cessione della centrale termoelettrica Turk Edison Enerji As to Entek As | |
2003 | ||
Dicembre | Water Bulgaria Bv and International Water Estonia Bv, società del gruppo IWH, cedono le loro partecipazioni in International Water UU Sofia e in International Water UU Tallin ad una joint venture formata da United Utilities e Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) | |
Novembre | Cessione da parte di IHW delle partecipazioni nelle società Sofijska Voda Ad, As Tallin Vesi and Przedsiebiorstwo Komunalne Aqua Sa una joint venture creata da United Utilities con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). IHW cede inoltre la sua quota di Manila Water Company Inc. a Manila Water Company Inc. e United Utilities Plc | |
Agosto | Cessione EdisonTel a Plug It | |
Luglio | Cessione tramite Tecnimont, controllata Edison, della tratta di alta velocità Milano-Genova a Impregilo | |
Maggio | Cessione Antibioticos Sa a Fidia Farmaceutici Spa (gruppo Sir Industrial) | |
Aprile | Cessione, tramite la controllata Edison International Spa , della concessione in Egitto di West Delta Deep Marine al gruppo Petronas | |
2002 | ||
Novembre - Dicembre | Cessione partecipazione Béghin-Say a Union des Sucreries et Distilleries Agricoles (Union SDA) e a Union des Planteurs de Betteraves à Sucre (Union BS) | |
Settembre | Cessione Intermarine Spa a Rodriquez Cantieri Navali Spa | |
Agosto - Novembre | Cessione Provimi Sa to CVC Capital Partners e PAI Management | |
Luglio - Ottobre | Cessione Cereol Sa a Bunge Limited | |
Maggio | Cessione Agora Spa (società che detiene Ausimont Spa) a Solvay; Cereol – controllata Edison – cede Carapelli a B&S Private Equity Group (B&S PEG), Arca Imprese Gestioni SMC (Arca) e Monte dei Paschi di Siena | Edipower, controllata Edison (40%), acquisisce Eurogen, la più grande delle tre società di produzione di energia elettrica da ENEL |
Aprile | Cessione Eridania Spa a Sacofin | |
Febbraio | Scissione Falck a favore di Falck; cessione CMI Spa al gruppo Agarini; Edison Spa, Fiat Energia Spa e Sondel Spa fuse in Montedison Spa, quest'ultima ridenominata Edison Spa; Edison fusa in Italenergia Spa e, ridenominata Edison Spa | |
2001 | ||
Dicembre | Cessione di Koipe | |
Agosto | Cessione partecipazione in Dieci Srl agli altri soci | |
Luglio | La Fondiaria, cessione partecipazione di controllo a SAI | |
Gennaio | Acquisizione da parte di IWH del controllo di As Tallin Vesi, società che gestisce i servizi idrici di Tallin |
Cancellazione iscrizione Email Alert
La tua cancellazione dal servizio di Email Alert per le posizioni aperte è avvenuta con successo!
ChiudiCancellazione iscrizione Email Alert
Si è verificato un errore durante la tua cancellazione dal servizio di Email Alert per le posizioni aperte. Riprova più tardi.
Chiudi