Al 31 Dicembre 2023 | Quotazione | |
---|---|---|
Capitale sociale Edison Spa (€) (1) | 4.736.177.250,00 | - |
Azioni ordinarie (n.) | 4.626.557.357 | (*) |
Azioni di risparmio (n.) | 109.559.893 | 1,487 (**) |
Totale numero azioni | 4.736.117.250 |
Azionisti con partecipazioni rilevanti (31/12/2023) | Su capitale ordinario (% diritti di voto) | Su capitale sociale (%possesso) |
---|---|---|
Transalpina di Energia Spa (***) | 99,473% | 97,172% |
(*) Revocate dalla quotazione dal 10 settembre 2012.
(**) Valore medio del mese di dicembre.
(***) Controllata indiretta al 100% da EDF Eléctricité de France Sa.
Patti parasociali
In data 24 maggio 2012, in seguito all'esecuzione degli accordi riguardanti il riassetto di Edison che hanno comportato l'assunzione del controllo di Transalpina di Energia - "TdE" - (e, quindi di Edison) da parte di Electricitè de France (EDF) e l'uscita di Delmi dal capitale sociale della stessa TdE, sono venuti meno i patti parasociali rilevanti ex art. 122 del T.U.F. tra EDF e Delmi.