Di seguito gli indicatori per azione dal 2009 ad oggi calcolati sulla base dei principi IAS/FRS.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile (perdita) per azione di base (1) | 0,045 | 0,003 | (0,169) | 0,0147 | 0,0175 | 0,0070 | (0,1902) | (0,0749) | (0,0346) | nd |
Utile (perdita) per azione diluito (1) | 0,045 | 0,003 | (0,169) | 0,0147 | 0,0175 | 0,0070 | (0,1902) | (0,0749) | (0,0346) | nd |
Patrimonio netto di gruppo per azione | 1,526 | 1,500 | 1,321 | 1,333 | 1,347 | 1,252 | 1,028 | 1,107 | 1,100 | nd |
Dividendo per azione ordinaria | 0,0425 | - | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - |
Dividendo per azione di risparmio | 0,0725 | - | - | 0,15 | 0.050 | - | - | - | - | - |
(1) Calcolato in base al principio IAS n. 33.