Edison: Luciano Duccio Castelli confermato rappresentante comune degli azionisti di risparmio
Milano, 9 aprile 2024 – L’Assemblea degli azionisti di risparmio Edison ha confermato l’avv. Luciano Duccio Castelli rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio, stabilendo la durata dell’incarico in tre esercizi (e quindi fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2026) e confermandone il compenso annuo in 25.000,00 euro.
L’Assemblea ha altresì approvato il resoconto del fondo, costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, e l’integrazione dello stesso sino all’importo di 150.000,00 euro.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si riporta di seguito l’esito delle votazioni dell’Assemblea:
Punto 1. all’ordine del giorno
(Nomina del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |
---|---|---|---|
Favorevoli | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Punto 2. all’ordine del giorno
(Determinazione della durata in carica del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |
---|---|---|---|
Favorevoli | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Contrari | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Punto 3. all’ordine del giorno
(Determinazione del compenso del Rappresentante comune dei titolari di azioni di risparmio)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |
---|---|---|---|
Favorevoli | 38.981.984 | 99,948721 | 35,580524 |
Contrari | 20.000 | 0,051279 | 0,018255 |
Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Punto 4. all’ordine del giorno
(Resoconto del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |
---|---|---|---|
Favorevoli | 38.981.984 | 99,948721 | 35,580524 |
Contrari | 20.000 | 0,051279 | 0,018255 |
Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Punto 5. all’ordine del giorno
(Integrazione, sino all’importo di euro 150.000, del fondo costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi)
N. Azioni | % su Azioni rappresentate in Assemblea | % su capitale della categoria | |
---|---|---|---|
Favorevoli | 38.981.984 | 99,948721 | 35,580524 |
Contrari | 20.000 | 0,051279 | 0,018255 |
Astenuti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Non Votanti | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
Totale Azioni rappresentate in Assemblea | 39.001.984 | 100,000000 | 35,598779 |
Ufficio Stampa
Elena Distaso
Telefono: +39 02 62228522
Cellulare: +39 338 2500609
Email: elena.distaso@edison.it
Lorenzo Matucci
Telefono: +39 02 62227806
Cellulare: +39 337 1500332
Email: lorenzo.matucci@edison.it
Davide Calvi
Telefono: +39 02 62227834
Cellulare: +39 337 1108265
Email: davide.calvi@edison.it
Marta Mazzacano
Telefono: +39 02 62227049
Cellulare: +39 335 7749819
Email: marta.mazzacano1@edison.it
Investor Relations
Email: investor.relations@edison.it